設備概要
設置者 | 株式会社タイム |
---|---|
住所 | 広島県福山市多治米町1-15-5 |
webサイト | http://www.lic.jp/index.html |
導入容量 | 303.45kW |
導入したモジュールメーカー | インリー |
稼働日 | 2014年9月1日 |
事業スキーム
(株)タイム様は弊社の発電事業支援コンサルティングに
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。
設置者 | 株式会社タイム |
---|---|
住所 | 広島県福山市多治米町1-15-5 |
webサイト | http://www.lic.jp/index.html |
導入容量 | 303.45kW |
導入したモジュールメーカー | インリー |
稼働日 | 2014年9月1日 |
(株)タイム様は弊社の発電事業支援コンサルティングに
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。