ドローンでの動画撮影も行いました。どうぞご覧ください。
設備概要
設置者 | 株式会社コープエナジーなら |
---|---|
住所 | 奈良県桜井市脇本528-2 |
webサイト | http://www.miwa-tatumi.co.jp/index.html |
導入容量 | 237.38kW |
導入したモジュールメーカー | シャープ |
稼働日 | 2017年11月30日 |
事業スキーム
㈱コープエナジーなら様がお客様の屋根を借りて発電事業を行いました。
ドローンでの動画撮影も行いました。どうぞご覧ください。
設置者 | 株式会社コープエナジーなら |
---|---|
住所 | 奈良県桜井市脇本528-2 |
webサイト | http://www.miwa-tatumi.co.jp/index.html |
導入容量 | 237.38kW |
導入したモジュールメーカー | シャープ |
稼働日 | 2017年11月30日 |
㈱コープエナジーなら様がお客様の屋根を借りて発電事業を行いました。