
設備概要
| 設置者 | おひさまPPA株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県富士見市大字下南畑155-2 |
| webサイト | http://www.chemical.co.jp/ |
| 導入容量 | 63.84kW(全量) |
| 導入したモジュールメーカー | HTソーラー 380W |
| 稼働日 | 2021年3月 |
事業スキーム
おひさまPPA株式会社が、日本ケミカル機器株式会社東京支店の屋根を借りて発電事業を開始しました。
弊社では、最適な太陽光発電システムの導入プランを提案することが可能です。

| 設置者 | おひさまPPA株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県富士見市大字下南畑155-2 |
| webサイト | http://www.chemical.co.jp/ |
| 導入容量 | 63.84kW(全量) |
| 導入したモジュールメーカー | HTソーラー 380W |
| 稼働日 | 2021年3月 |
おひさまPPA株式会社が、日本ケミカル機器株式会社東京支店の屋根を借りて発電事業を開始しました。
弊社では、最適な太陽光発電システムの導入プランを提案することが可能です。