設備概要
設置者 | 株式会社コープエナジーなら |
---|---|
住所 | 奈良県奈良市七条西町2丁目1100 |
webサイト | http://cen.nara.jp/ |
導入容量 | 313.5kW |
導入したモジュールメーカー | カナディアンソーラー |
稼働日 | 2018年2月19日 |
事業スキーム
株式会社コープエナジーなら様は弊社の発電事業支援コンサルティングによって、発電事業を展開しております。
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。
設置者 | 株式会社コープエナジーなら |
---|---|
住所 | 奈良県奈良市七条西町2丁目1100 |
webサイト | http://cen.nara.jp/ |
導入容量 | 313.5kW |
導入したモジュールメーカー | カナディアンソーラー |
稼働日 | 2018年2月19日 |
株式会社コープエナジーなら様は弊社の発電事業支援コンサルティングによって、発電事業を展開しております。
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。