設備概要
| 設置者 | 株式会社コープエナジーなら |
|---|---|
| 住所 | 奈良県桜井市安倍木材団地1-13-1 |
| webサイト | http://cen.nara.jp/ |
| 導入容量 | 53.36kW |
| 導入したモジュールメーカー | パナソニック HIT290A |
| 稼働日 | 2015年9月14日 |
事業スキーム
株式会社コープエナジーなら様は弊社の発電事業支援コンサルティングによって、発電事業をスタートされました。
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。
| 設置者 | 株式会社コープエナジーなら |
|---|---|
| 住所 | 奈良県桜井市安倍木材団地1-13-1 |
| webサイト | http://cen.nara.jp/ |
| 導入容量 | 53.36kW |
| 導入したモジュールメーカー | パナソニック HIT290A |
| 稼働日 | 2015年9月14日 |
株式会社コープエナジーなら様は弊社の発電事業支援コンサルティングによって、発電事業をスタートされました。
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。