設備概要
設置者 | 株式会社タイム |
---|---|
住所 | 岡山県倉敷市児島市小川町3681-1 |
webサイト | http://www.lic.jp/index.html |
導入容量 | 292.74kW |
導入したモジュールメーカー | インリー |
稼働日 | 2014年9月1日 |
事業スキーム
(株)タイム様は弊社の発電事業支援コンサルティングに
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。
設置者 | 株式会社タイム |
---|---|
住所 | 岡山県倉敷市児島市小川町3681-1 |
webサイト | http://www.lic.jp/index.html |
導入容量 | 292.74kW |
導入したモジュールメーカー | インリー |
稼働日 | 2014年9月1日 |
(株)タイム様は弊社の発電事業支援コンサルティングに
弊社では、最適な太陽光発電システムのスペック、事業計画、安全な施工を提供いたします。