設備概要
設置者 | 株式会社 コープエナジーなら |
---|---|
住所 | 奈良県五條市 |
導入容量 | 313.6kW |
導入したモジュールメーカー | REC Solar Japan |
稼働日 | 2017年5月22日 |
事業スキーム
㈱コープエナジーなら様が新設倉庫の屋根を借りて発電事業を行いました。
設置者 | 株式会社 コープエナジーなら |
---|---|
住所 | 奈良県五條市 |
導入容量 | 313.6kW |
導入したモジュールメーカー | REC Solar Japan |
稼働日 | 2017年5月22日 |
㈱コープエナジーなら様が新設倉庫の屋根を借りて発電事業を行いました。